Guide des tailles
Comment prendre vos mensurations ?
Pour bien choisir votre soutien gorge :
Munissez vous d'un mètre ruban.
1 - Mesurez votre dessous de poitrine (votre tour de dos) afin de déterminer la taille à commander.
Positionnez le mètre en dessous de votre poitrine, bien parallèle au sol, serrez légèrement, puis mesurez.
Vérifiez bien que le mètre reste bien à la même hauteur dans le dos.
2 - Mesurez votre tour de poitrine et déterminez la taille de votre bonnet
Placez votre mètre ruban au milieu du dos et remontez jusqu’à la pointe des seins sans serrer, puis mesurez.
Dessous de poitrine en cm | Taille à commander | Tour de poitrine en cm | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bonnet A | Bonnet B | Bonnet C | Bonnet D | Bonnet E | Bonnet F | Bonnet G | Bonnet H | ||
63/67 | 80 | 77/79 | 79/81 | 81/83 | 83/85 | 87/89 | |||
68/72 | 85 | 82/84 | 84/86 | 86/88 | 88/90 | 90/92 | 92/94 | 94/96 | |
73/77 | 90 | 87/89 | 89/91 | 91/93 | 93/95 | 95/97 | 97/99 | 99/101 | 101/103 |
78/82 | 95 | 92/94 | 94/96 | 96/98 | 98/100 | 100/102 | 102/104 | 104/106 | 106/108 |
83/87 | 100 | 97/101 | 99/101 | 101/103 | 103/105 | 105/107 | 107/109 | 109/111 | 111/113 |
88/92 | 105 | 102/104 | 104/106 | 106/108 | 108/110 | 110/112 | 112/114 | 114/116 | 116/118 |
93/97 | 110 | 107/109 | 109/111 | 111/113 | 113/115 | 115/117 | 117/119 | 119/121 | 121/123 |
98/102 | 115 | 112/114 | 114/116 | 116/118 | 118/120 | 120/122 | 122/124 | 124/126 | 126/128 |
103/107 | 120 | 117/119 | 119/121 | 121/123 | 123/125 | 125/127 | 127/129 | 129/131 | 131/133 |
108/112 | 125 | 126/128 | 128/130 | 130/132 | |||||
130 | 133/135 | 135/137 |
Pour bien choisir votre culotte et autres bas mesurez :
1 - Votre tour de taille
Juste au creux de la taille (partie la plus fine).
2 - Votre tour de bassin
Mesurez à l’endroit le plus large de votre bassin, sur vos hanches.
Si vous hésitez entre 2 tailles, choisissez la plus grande.
Juste au creux de la taille (partie la plus fine).
2 - Votre tour de bassin
Mesurez à l’endroit le plus large de votre bassin, sur vos hanches.
Si vous hésitez entre 2 tailles, choisissez la plus grande.
Taille à commander | 36 Taille 0 |
38 Taille 1 |
40 Taille 2 |
42 Taille 3 |
44 Taille 4 |
46 Taille 5 |
48 Taille 6 |
50 Taille 7 |
52 Taille 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour de taille (cm) | 53 à 57 | 58 à 62 | 63 à 67 | 68 à 72 | 73 à 77 | 78 à 82 | 83 à 87 | 88 à 92 | 93 à 97 |
Tour de bassin (cm) | 87 à 91 | 92 à 96 | 97 à 101 | 102 à 106 | 107 à 111 | 112 à 116 | 117 à 121 | 122 à 126 | 127 à 131 |
Conversions des tailles
Soutiens gorge
FRANCE | EUROPE | U.K. | U.S.A. | ITALY | SPAIN |
---|---|---|---|---|---|
80 | 65 | 30 | 30 | 1 | 80 |
85 | 70 | 32 | 32 | 2 | 80 |
90 | 75 | 34 | 34 | 3 | 90 |
95 | 80 | 36 | 36 | 4 | 95 |
100 | 85 | 38 | 38 | 5 | 100 |
105 | 90 | 40 | 40 | 6 | 105 |
110 | 95 | 42 | 42 | 7 | 110 |
115 | 100 | 44 | 44 | 8 | 115 |
120 | 105 | 46 | 48 | 120 | |
125 | 110 | 48 | 125 |
Culottes
FRANCE - SPAIN | EURO | U.K. | U.S.A. | ITALY | INTERNATIONAL |
---|---|---|---|---|---|
36 (Taille 0) | 34 | 8 | 4 | 1 | XS |
38 (Taille 1) | 36 | 10 | 6 | 2 | S |
40 (Taille 2) | 38 | 12 | 8 | 3 | M |
42 (Taille 3) | 40 | 14 | 10 | 4 | L |
44 (Taille 4) | 42 | 16 | 12 | 5 | XL |
46 (Taille 5) | 44 | 18 | 14 | 6 | XXL |
48 (Taille 6) | 46 | 20 | 16 | 7 | |
50 (Taille 7) | 48 | 22 | 18 | 8 |
Bas et collants
UK | USA | FR | taille - cm | poids kg | weight lbs | ||||||||||||||||||
145 | 148 | 150 | 153 | 155 | 158 | 160 | 163 | 165 | 168 | 170 | 173 | 175 | 178 | 180 | 183 | 185 | 188 | 190 | |||||
8,5 | 34/36 | 1 | 40-45 | 88-89 | |||||||||||||||||||
45-50 | 99-110 | ||||||||||||||||||||||
9 | 38/40 | 2 | 50-55 | 110-121 | |||||||||||||||||||
55-60 | 121-132 | ||||||||||||||||||||||
9,5 | 42/44 | 3 | 60-65 | 132-143 | |||||||||||||||||||
65-70 | 143-154 | ||||||||||||||||||||||
10 | 44/46 | 4 | 70-75 | 154-165 | |||||||||||||||||||
75-80 | 165-176 | ||||||||||||||||||||||
10,5 | 46/48 | 5 | 80-85 | 176-187 | |||||||||||||||||||
85-90 | 187-198 | ||||||||||||||||||||||
11 | 50/52 | 6 | 90-95 | 198-209 | |||||||||||||||||||
95-100 | 209-220 | ||||||||||||||||||||||
11,5 | 54/56 | 7 | 100-105 | 220-231 | |||||||||||||||||||
105-110 | 231-243 | ||||||||||||||||||||||
12 | 56/58 | 8 | 110-115 | 243-254 | |||||||||||||||||||
115-120 | 254-265 | ||||||||||||||||||||||
UK | USA | FR | 4'9" | 4'10" | 4'11" | 5'0" | 5'1" | 5'2" | 5'3" | 5'4" | 5'5" | 5'6" | 5'7" | 5'8" | 5'9" | 5'10" | 5'11" | 6'0" | 6'1" | 6'2" | 6'3" | poids kg | weight lbs |
height - ft |
Oscalito
ITALY | FRANCE | EUROPE |
---|---|---|
2 | 1 ou 38 | XS ou 36 |
3 | 2 ou 40 | S ou 38 |
4 | 3 ou 42 | M ou 40 |
5 | 4 ou 44 | L ou 42 |
6 | 5 ou 46 | XL ou 44 |
Chaussons
cm | FR | UK | US | IT |
---|---|---|---|---|
23 | 36 | 3,5 | 5 | 35 |
23,7 | 37 | 4 | 5,5 | 36 |
24,4 | 38 | 5 | 6,5 | 37 |
25 | 39 | 5,5 | 7,5 | 38 |
25,7 | 40 | 6,5 | 8 | 39 |
26,4 | 41 | 7,5 | 9 | 40 |
Tailles Hommes
International | USA (jeans) | Europe | Italie | Taille pantalon | HOM (fr) | SLOGGI (fr) |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 1 | 34 | 2 | 1 | ||
S | 28/30 | 2 | 46 | 36/38 | 3 | 2 |
M | 32/34 | 3 | 48 | 40/42 | 4 | 3 |
L | 36/38 | 4 | 50 | 44/46 | 5 | 4 |
XL | 40/42 | 5 | 52 | 48/50 | 6 | 5 |
XXL | 44/46 | 6 | 54 | 52/54 | 7 | 6 |
XXXL | 48/50 | 7 | 56 | 56/58 | 8 | 7 |
Conseils d'entretien
Matières | Qualités | Entretien |
---|---|---|
COTON | Elastique,souple, absorbe la chaleur et l'humidité. Doux, toucher agréable, confort. | Pas de contraintes, supporte les grandes chaleurs et la machine. Retrait au lavage entre 3 et 5%. Froissable donc repassage. |
SOIE | Grande douceur. Brillance. Donne des étoffes incomparables par leur beauté et leur tombant. Thermo protecteur. |
Délicat pour lui conserver ses qualités. Eau froide, à la main : utiliser des lessives douces. Ne supporte pas la chaleur (donc, problème de fixation des couleurs de teinture) ni les traitements brusques. Couleur à laver séparément. Imprimés : séchage à plat. Pas de trempage. Se froisse. |
LAINE | Chaud, doux, moelleux, effet "matière". Fragile. | Ne supporte ni la chaleur, ni la machine. Séchage à plat. Utiliser des lessives douces. |
RAYON VISCOSE MODAL |
Douceur, brillance, donnent des étoffes souples et fluides. | Lavage à basse température, de préférence à la main. Retrait au lavage entre 4 et 7%. Utiliser des lessives douces. Se froissent beaucoup. Repassage à fer doux. |
TACTEL, LYCRA, DACRON, POLYESTERS, POLYAMIDES, ELASTANE |
Stables. De qualité constante. D'entretien trés facile. En mélange, elles apportent la solidité. | Lavables en machine à température moyenne. Se froissent peu, pas de repassage. Ne supportent pas les fers chauds (elles fondent !). |
Valable pour toutes les matières : - Pas de javel. Employer des lessives douces (sans "perborate"). - Si on lave en machine, mettre la lingerie sous sachet. - Pas de "trempage" des imprimés ni des couleurs. - Pas de séchage en machine. |